デバイス互換性検証レポート
機種・OSに依存せず安定動作することを確認するための実機検証結果です。数値はデモ用のダミーデータです。
低スペック端末(メモリ2GB以下)でも平均 1.2 秒で処理完了
iPhone 7 世代(2016年発売)を含む全 14 機種で処理完走。全機種平均 554 ms、 動作成功率 86%(要調整 2 機種はパラメータ調整で運用可)。
554 ms
全機種平均
86%
動作成功率
機種別 処理時間比較
機種別 動作結果
| 機種 | OS バージョン | メモリ | 補正処理時間 | 備考 | 動作結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 ProiOS | iOS 18.2 | 8 GB | 268 ms | Neural Engine 併用 | 成功 |
| iPhone 14iOS | iOS 18.0 | 6 GB | 291 ms | - | 成功 |
| iPhone 13iOS | iOS 17.6 | 4 GB | 305 ms | - | 成功 |
| iPhone SE (第3世代)iOS | iOS 17.4 | 4 GB | 412 ms | - | 成功 |
| iPhone SE (第2世代)iOS | iOS 16.7 | 3 GB | 668 ms | 省メモリモード自動適用 | 成功 |
| iPhone 7iOS | iOS 15.8 | 2 GB | 1180 ms | 入力解像度を 2048px に制限推奨 | 要調整 |
| Google Pixel 8Android | Android 15 | 8 GB | 289 ms | - | 成功 |
| Google Pixel 6aAndroid | Android 14 | 6 GB | 358 ms | - | 成功 |
| Galaxy S23Android | Android 14 | 8 GB | 297 ms | - | 成功 |
| Galaxy A54 5GAndroid | Android 14 | 6 GB | 476 ms | - | 成功 |
| Galaxy A23 5GAndroid | Android 13 | 4 GB | 792 ms | - | 成功 |
| Xperia 10 VAndroid | Android 14 | 6 GB | 538 ms | - | 成功 |
| AQUOS sense7Android | Android 13 | 4 GB | 641 ms | - | 成功 |
| AQUOS wish2Android | Android 12 | 2 GB | 1240 ms | 並列スレッド数を 2 に固定 | 要調整 |
カメラ解像度・撮影条件別マトリクス(後続の指示で実装)
placeholder: /compatibility/matrix